Impianto di betonaggio calcestruzzo
Impianto di betonaggio calcestruzzo
- QGM
- Cina
- 30 giorni
- 10 set/set al mese
Buona manutenzione
Piattaforme e scale di manutenzione di grandi dimensioni umanizzate sono facili per la riparazione e la manutenzione.
L'uscita acqua riservata sul miscelatore è comoda per il lavaggio del miscelatore. L'intero imballaggio (opzione)
garantire la normale produzione e manutenzione quotidiana senza l'influenza del tempo.
Impianto di betonaggio calcestruzzo
Parametri tecnici
Articolo | MMP375 | MP500 | MMP750 | MMP1000 | MMP1500 | MMP2000 | |
Capacità di scarico (Lt.) | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Capacità di alimentazione (Lt.) | 550 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | |
Capacità serbatoio (Lt.) | 1050 | 1350 | 1900 | 2350 | 4100 | 5400 | |
Produttività teorica (m³/h) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Diametro massimo dell'aggregato (ciottoli/pietrisco)(mm) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | |
Tempo/i di ciclo | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Peso totale (kg) | 3125 | 3790 | 6003 | 7826 | 9130 | 11200 | |
Dimensioni (mm) | Lunghezza | 3419 | 3573 | 3994 | 4367 | 4674 | 5160 |
Altezza | 2058 | 2176 | 2343 | 2500 | 2766 | 3480 | |
Larghezza | 1860 | 2054 | 3141 | 3134 | 3408 | 3270 | |
Aletta agitante | Velocità di rotazione (r/min) | 44+24 0 (alta velocità) | 44+240 (Ad alta velocità) | 31 | 25.7 | 25 | 22 |
Velocità di rivoluzione (r/min) | 21 | 21 | 14 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | |
Qtà. | 13 | 16 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
Ciclo di vita teorico | 10.000 lattine | 10.000 lattine | 10.000 lattine | 10.000 lattine | 10.000 lattine | 10.000 lattine | |
Piastra Qtà. | Piatto di contorno | 48 | 70 | 102 | 111 | 126 | 138 |
Piastra inferiore | 45 | 62 | 82 | 106 | 112 | 143 | |
Ciclo di vita teorico | 20.000 lattine | 20.000 lattine | 20.000 lattine | 20.000 lattine | 20.000 lattine | 20.000 lattine | |
Potenza di miscelazione (kw) | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | |
Potenza del motore del sollevatore (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
Velocità della benna di sollevamento (m/s) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Potenza della stazione di pompaggio idraulica (kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Motore della pompa dell'acqua (kw) | Pompa a pressione | 0,75 | 0,75 | 2.2 | 3 | 4 | 6.5 |
Pompa di aspirazione | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Peso massimo per materiale(Lt.) | 200 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | |
Peso massimo per cemento (Lt.) | 90 | 90 | 140 | 180 | 300 | 400 |
Esposizione del prodotto